Découvrez notre large gamme de mandrins >>
Découvrez notre gamme de mandrins en matières nobles ou régénérées, longueur et coloris à la demande.
3P PROFIL s'adapte à votre besoin ! N'hésitez pas à nous contacter pour tout produit non spécifié dans ce tableau, nous serons vous apportez une solution !
Référence | Dimensions (dxD) | Epaisseur (e) |
779 | 54x63 | 4.5 |
651 | 66.8x74.8 | 4 |
771 | 69x75 | 3 |
997 | 70x80 | 5 |
856 | 71x75 | 2 |
772 | 72x75 | 1.5 |
716 | 71x77 | 3.25 |
1276 | 71x78.5 | 3.75 |
1018 | 71x80 | 4.5 |
732 | 72x82 | 5 |
1089 | 75.4x82 | 3.3 |
998 | 76.5x84 | 2.8 |
1256 | 76.2x83.6 | 3.7 |
1277 | 76x84 | 4 |
554 | 76.5x84 | 3.75 |
1236 | 77x84 | 3.5 |
1003 | 78x84 | 3 |
1134 | 78x84.5 | 3.25 |
795 | 76.3x85 | 4.35 |
1211 | 70.2x85.5 | 7.65 |
730 | 71x86 | 7.5 |
287 | 72x86 | 7 |
552 | 76.5x86 | 4.5 |
330 | 78x86 | 4 |
767 | 77.5x87 | 4.5 |
904 | 81x87 | 3 |
1140 | 77x87.5 | 5.25 |
1050 | 72x88 | 5.5 |
1207 | 78.5x88.9 | 5.2 |
1137 | 71x90 | 9.5 |
1031 | 72x90 | 9 |
615 | 76x90 | 7 |
1176 | 76.2x90 | 6.9 |
702 | 76.5x90 | 6.75 |
582 | 77x90 | 6.5 |
728 | 82x90 | 4 |
533 | 74x92 | 9 |
631 | 75.5x92 | 8.25 |
202 | 76x92 | 8 |
1212 | 76.2x92 | 7.9 |
457 | 77x92 | 7.5 |
825 | 78x92 | 7 |
855 | 90x94.5 | 2.25 |
555 | 76.5x95 | 9.25 |
816 | 77x96 | 9.5 |
594 | 77x96.5 | 9.75 |
754 | 76x97 | 10.5 |
1114 | 77x98 | 10.5 |
477 | 77.5x98 | 10.25 |
1214 | 92.5x98.5 | 3 |
1245 | 76.5x100 | 11.75 |
747 | 77x100 | 11.5 |
683 | 77.5x100 | 11.25 |
689 | 94x100 | 3 |
1051 | 76x102 | 13 |
603 | 77x103 | 12.5 |
534 | 78x103 | 12 |
1088 | 77x103 | 13 |
1197 | 78x103 | 13 |
1217 | 92.5x103 | 5.25 |
1013 | 76x106 | 15 |
1038 | 77x106 | 14.5 |
586 | 78x106 | 14 |
1234 | 101.6x110 | 4.2 |
765 | 79x127 | 24 |
1004 | 130x138 | 4 |
1233 | 150x172 | 11 |
827 | 153x172 | 9.5 |
1035 | 154x172 | 9 |
1180 | 154x174 | 10 |
1130 | 152x176 | 12 |
Nous sommes là pour vous aiguiller, contactez-nous vite.