Découvrez notre large gamme de tubes rectangulaire >>
Découvrez notre gamme de tubes rectangulaires en matières nobles ou régénérées, souples ou rigides, longueur et coloris à la demande.
3P PROFIL s'adapte à votre besoin ! N'hésitez pas à nous contacter pour tout produit non spécifié dans ce tableau, nous serons vous apportez une solution !
Référence | Dimensions (dxD) | Epaisseur (e) |
619 | 4x9 | 0.8 |
1184 | 5x10 | 1.5 |
65 | 8.5x10.5 | 2.2 |
1001 | 6x11 | 1.4 |
774 | 5x12 | 1.5 |
1019 | 8x12 | 1.5 |
1000 | 6x15 | 1.4 |
418 | 12x15 | 1.5 |
491 | 16x17 | 1.5 |
687 | 8x20 | 2 |
133 | 10x20 | 2 |
46 | 15x20 | 2 |
427 | 15x22 | 2 |
1283 | 20x22 | 1 |
1284 | 20x25 | 2 |
707 | 20x26 | 2 |
379 | 20x28 | 1.7 |
708 | 20x28 | 2 |
681 | 10x30 | 2 |
890 | 12x30 | 2 |
142 | 15x30 | 2 |
224 | 20x30 | 2 |
361 | 24x30 | 2 |
971 | 10x32 | 2 |
602 | 20x32 | 2 |
964 | 26x32 | 2 |
957 | 20x34 | 2 |
900 | 15x35 | 2 |
413 | 20x35 | 2 |
648 | 20x37 | 2 |
5 | 10x38 | 2 |
639 | 21x39 | 2 |
623 | 10x40 | 2 |
402 | 12x40 | 2 |
253 | 15x40 | 1.5 |
68 | 20x40 | 2 |
818 | 20x40 | 3 |
928 | 22x40 | 2 |
572 | 24x40 | 2 |
264 | 25x40 | 2 |
108 | 27x40 | 3 |
371 | 30x40 | 2 |
535 | 20x45 | 2 |
47 | 35x45 | 2 |
854 | 35x45 | 3 |
769 | 26x45.8 | 3 |
1090 | 20x46 | 3 |
593 | 23x46 | 2 |
302 | 26x46 | 2 |
803 | 36x46 | 2 |
804 | 36x46 | 3 |
729 | 22x47 | 2 |
544 | 10x50 | 2 |
882 | 15x50 | 2 |
912 | 20x50 | 3 |
908 | 20x50 | 4 |
829 | 25x50 | 2 |
798 | 30x50 | 2 |
973 | 30x50 | 3 |
883 | 35x50 | 2 |
20 | 40x50 | 2 |
913 | 16x51 | 2 |
630 | 20x55 | 2 |
1183 | 20x60 | 2 |
951 | 30x60 | 2 |
517 | 40x60 | 2 |
539 | 45x60 | 2 |
823 | 44x62 | 3 |
1091 | 12x65 | 1.5 |
454 | 48x68 | 2 |
939 | 10x70 | 2 |
313 | 18x70 | 2 |
917 | 30x70 | 2 |
1147 | 50x72 | 2 |
1148 | 50x72 | 3 |
1014 | 12x75 | 1.5 |
1218 | 50x75 | 4 |
782 | 40x80 | 2 |
391 | 46x86 | 1.7 |
931 | 21x100 | 1.5 |
661 | 30x100 | 2 |
662 | 50x100 | 2 |
1219 | 50x100 | 4 |
703 | 60x130 | 5 |
Nous sommes là pour vous aiguiller, contactez-nous vite.