Découvrez notre gamme de plats >>
Découvrez notre gamme de plats en matières nobles ou régénérées, souples ou rigides, longueur et coloris à la demande.
3P PROFIL s'adapte à votre besoin ! N'hésitez pas à nous contacter pour tout produit non spécifié dans ce tableau, nous serons vous apportez une solution !

| Référence | Dimensions (a) | Epaisseur (e) |
| 670 | 2 | 2 |
| 980 | 3 | 1.5 |
| 640 | 5 | 3 |
| 510 | 5 | 5 |
| 11 | 7 | 2.5 |
| 1239 | 9 | 1 |
| 235 | 10 | 4 |
| 665 | 11 | 1.5 |
| 1278 | 15 | 1.5 |
| 388 | 15 | 2 |
| 366 | 15 | 4 |
| 237 | 18 | 0.8 |
| 546 | 20 | 1.6 |
| 519 | 20 | 2 |
| 475 | 20 | 2.5 |
| 645 | 25 | 1.5 |
| 560 | 25 | 2 |
| 622 | 25 | 6 |
| 16 | 30 | 2 |
| 367 | 30 | 4 |
| 437 | 30 | 5 |
| 1081 | 35 | 2 |
| 1271 | 40 | 1 |
| 1225 | 40 | 1.4 |
| 370 | 40 | 2 |
| 909 | 40 | 5 |
| 901 | 40 | 6 |
| 39 | 50 | 2 |
| 476 | 50 | 3 |
| 312 | 50 | 4 |
| 893 | 56 | 2 |
| 295 | 60 | 2 |
| 466 | 70 | 2 |
| 115 | 80 | 2 |
| 1243 | 93 | 2.5 |
| 229 | 100 | 2.5 |
| 581 | 110 | 1.5 |
| 858 | 110 | 3 |
| 1279 | 140 | 5 |
| 1260 | 140 | 7 |
| 958 | 150 | 3 |
| 930 | 150 | 6 |
| 404 | 200 | 0.8 |
Nous sommes là pour vous aiguiller, contactez-nous vite.